Term Dates
Below are the term dates for the 2024/25 Academic Year and the 2025/26 Academic Year.
School Term Dates 2024-2025
Autumn 1 | Teacher Training Day | Monday 2nd September |
Teacher Training Day | Tuesday 3rd September | |
Term Starts | Wednesday 4th September | |
Term Ends | Friday 25th October | |
Half Term | ||
Autumn 2 | Teacher Training Day | Monday 4th November |
Term Starts | Tuesday 5th November | |
Term Ends | Friday 20th December | |
Christmas | ||
Spring 1 | Teacher Training Day | Monday 24th February |
Term Starts | Tuesday 25th February | |
Term Ends | Friday 14th February | |
Half Term | ||
Spring 2 | Teacher Training Day | Monday 24th February |
Term Starts | Tuesday 25th February | |
Term Ends | Friday 4th April | |
Easter | ||
Summer 1 | Bank Holiday | Monday 21st April |
Term Starts | Tuesday 22nd April | |
Bank Holiday | Monday 5th May | |
Term Ends | Friday 23rd May | |
Half Term | ||
Summer 2 | Term Starts | Monday 2nd June |
Term Ends | Tuesday 22nd July |
School Term Dates 2025-2026
Autumn 1 | Teacher Training Day | Monday 1st September |
Teacher Training Day | Monday 2nd September | |
Term Starts | Wednesday 3rd September | |
Term Ends | Friday 24th October | |
Half Term | ||
Autumn 2 | Teacher Training Day | Monday 3rd November |
Term Starts | Tuesday 4th November | |
Term Ends | Friday 19th December | |
Christmas | ||
Spring 1 | Teacher Training Day |
Monday 5th January |
Term Starts | Tuesday 6th January | |
Term Ends | Friday 13th January | |
Half Term |
||
Spring 2 | Teacher Training Day |
Monday 23rd February |
Term Starts | Tuesday 24th February | |
Term Ends | Friday 27th March | |
Easter |
||
Summer 1 | Term Starts | Monday 13th April |
Bank Holiday | Monday 4th May | |
Term Ends | Friday 22nd May | |
Half Term |
||
Summer 2 | Term Starts | Monday 1st June |
Term Ends | Monday 20th July | |
Summer |